Mathe für jung und alt

Startseite |  Aufgaben |  Archiv |  Mitglieder |  Frühstarter |  Pfiffis |  Preise |  Download |  Links |  Minikänguru | 

Preise

Diplome erhielten in Runde 10 (Serien 1 bis 87):

Klasse Datum Klasse Datum
Anne Ha. 1 20.11.2011 Katja Ba. 4 18.12.2011
Tom Na. 3 18.12.2011 Lisa Ot. 4 19.12.2011
Stefan Kn. Erw. 03.01.2012 Jonas Ku. 7 29.01.2012
Erik Wei. 3 29.01.2012

Anerkennungen erhielten in Runde 9 (Serien 75 bis 82):

Platz Name Klasse Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Frühstarter Pfiffikusse
1 Maximilian Kr. 3 8 36,41 36,41
2 Elisabeth Me. 0 8 35 35
3 Johannes Me. 3 8 27,25 27,25
4 Joris Wi. 1 8 25,84 25,84
5 Dorothea Me. 3 8 24,5 24,5
6 Jelte Du. 4 6 23,71 22,71 1
7 Julia Ha. 4 7 15,75 15,75
8 Clara Kö. 2 7 13 13
9 Anne Hadan. 0 8 12 12
10 Holger Hu. 5 7 10,88 10,88
11 Kani Kö. 1 2 5,75 5,75
12 Helen Zi. 0 4 5,62 5,62
13 Leonie Rö. 3 3 5,17 5,17
14 Frederik Re. 2 2 4,32 4,32
15 Carla Zi. 4 2 4,25 4,25
16 Nick Lo. 3 6 3,64 3,64
17 Leo Gi. 7 2 3,5 3,5
18 Lisa Jo. 3 3 1,23 1,23
19 Jasper St. 2 2 3 3
19 Marvin M. 0 1 3 3
19 Maximilian La. 2 2 3 3
22 Jessica Kö. 5 7 2,5 2,5
23 Niklas Br. 2 2 2 2
24 Robin Kö. 7 7 1,5 4,88
25 Oliver Sa. 2 1 1,33 1,33
26 Almut Kr. 4 6 1 1
26 Chalima Sc. 1 2 1 1
26 Erik We. 2 7 1 1
26 Jenny No. 2 6 1 1
26 Leo Kö. 0 5 1 1
26 Tom Na. 2 8 1 1
32 Marius Ni. 4 1 0,75 0,75
33 Theo Ba. 4 3 0,65 0,65
34 Leo Ei. 2 1 0,29 0,29

Diplome erhielten in Runde 9 (Serien 1 bis 82):

Klasse Datum Klasse Datum
Marie Be. 1 29.10.2010 Moritz Ei. 4 22.11.2010
Lennart Gö. 4 22.11.2010 Janne He. 1 18.12.2010
Jessica Kö. 5 19.12.2010 Almut Kr. 4 20.12.2010
Enrico Ma. 6 17.01.2011 Clara Kö. 2 21.01.2011
Thorben Ma. 4 13.02.2011 Holger Hu. 5 19.02.2011
Amila Im. 4 27.02.2011 Martin Ku. 3 11.03.2011
Max Ga. 4 12.03.2011 Joris Wi. 1 13.03.2011
Greta Bl. 6 13.03.2011 Vanessa Ro. 3 19.03.2011
Elisabeth Me. 0 19.03.2011 Erik We. 4 24.04.2011
Dorothea Me. 3 24.04.2011 Johannes Me. 3 24.04.2011
Benjamin Wi. 4 25.04.2011 Martin Sch. 3 25.04.2011
Oliver Kl. 3 25.04.2011 Timo Da. 3 25.04.2011
Corinna Op. 3 25.04.2011 Eric Wi. 3 25.04.2011
Ali Ir. 3 25.04.2011 Maria Hi. 3 25.04.2011
Paul Lu. 3 25.04.2011 Gerold Ko. 4 03.06.2011
Riccardo Ma. 4 13.06.2011 Kim Ng. 2 13.06.2011
Enis Ka. 3 14.06.2011 Maresa Wa. 4 19.06.2011
Hannah Pl. 4 19.06.2011 Jarod Bu. 4 26.06.2011
Sonja Wi. 7 27.06.2011

Anerkennungen erhielten in Runde 8 (Serien 67 bis 74):

Platz Name Klasse Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Frühstarter Pfiffikusse
1 Leonie Ro. 2 8 56,96 54,96 1,2
2 Joris Wi. 0 8 46,72 46,72
3 Maximilian Kr. 2 8 24,91 24,91
4 Holger Hu. 3 6 21,9 21,9
5 Dorothea Me. 2 3 17 17
5 Johannes Me. 2 3 17 17
7 Levi 2 8 15,57 15,57
8 Leo Gi. 6 6 15,44 14,44 1
9 Florian Mi. 1 5 13 13
10 Elisabeth Me. 0 4 12,33 12,33
11 Marvin Fr. 2 4 10,6 10,6
12 Merle Du. 4 7 10,41 10,41
13 Jessica Kö. 4 8 9,5 9,5
14 Martin Ku. 2 8 9,3 9,3
15 Jonas Ar. 4 6 8,5 8,5
16 Marie Be. 0 5 6,5 6,5
17 Jonas Ku. 5 8 6 6
18 Christin Wi. 4 8 5,25 5,25
18 Josefine Ju. 4 8 5,25 5,25
20 Max He. 2 1 5 5
21 Finn Ke. 4 6 4,88 4,88
22 Robin Kö. 6 8 4,75 4,75
23 Jelte Du. 3 3 4,25 4,25
24 Florian Rü. 2 3 3,33 3,33
25 Nils Ke. 2 5 2,5 2,5
26 Wilhelm Kr. 8 4 1 1

Diplome erhielten in Runde 8 (Serien 1 bis 74):

Klasse Datum Klasse Datum
Erik Pi. 3 15.11.2009 Maximilian Ne. 4 15.11.2009
Christin Wi. 4 19.11.2009 Sonja Wi. 6 21.11.2009
Alexandra Wü. 4 10.12.2009 Jarod Bu. 3 10.12.2009
Benjamin Wi. 3 10.12.2009 Niklas He. 5 20.12.2009
Christine Op. 4 21.12.2009 Jana 4 21.12.2009
Martin Ku. 2 21.12.2009 Jonas We. 5 17.01.2010
Jana Fr. 0 17.01.2010 Jonas Ku. 5 17.01.2010
Leo Gi. 6 18.01.2010 Theo Ba. 3 14.02.2010
Eva Wü. 4 25.01.2010 Michael Eg. 4 25.02.2010
Joris Wi. 0 28.02.2010 Florian Rü. 2 28.02.2010
Elena Wa. 4 07.03.2010 Marvin Fr. 2 21.03.2010
Leonie Rö. 2 27.03.2010 Tim We. 3 02.04.2010
Hannah Pl. 3 02.04.2010 Marc He. 4 03.04.2010
Aleyna Ko. 4 03.04.2010 Alan Kh. 3 02.05.2010
Yanick Pi. 3 02.05.2010 Tede He. 2 09.05.2010
Maximilian Kr. 2 23.05.2010 Josefine Ju. 4 24.05.2010
Calvin St. 3 24.05.2010 Bastian Gr. 3 24.05.2010
Steffen Go. 3 30.05.2010 Christoph Sch. 3 30.05.2010
Carina Gi. 3 30.05.2010 Jelte Du. 3 05.06.2010
Robin Kö. 6 13.06.2010 Sven St. 3 20.06.2010
Peter Sch. 4 20.06.2010 Linus St. 3 27.06.2010
Frederik Sü. 3 27.06.2010 Julian Kr. 3 27.06.2010

Anerkennungen erhielten in Runde 7 (Serien 59 bis 66):

Platz Name Klasse Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Frühstarter Pfiffikusse
1 Leonie Ro. 1 6 28,47 28,47
2 Jonas Ar. 3 7 24,3 23,3 1
3 Jelte Du. 2 7 22,5 22,5
4 Marvin Fr. 1 7 17,08 17,08
5 Max He. 1 8 17 17
6 Joris Wi. 0 8 14,2 14,2
7 Leo Gi. 5 5 13,93 9,93 1,2,3,4
8 Jonas Ku. 4 7 12,33 12,33
9 Michael Ku. 4 5 10,67 10,67
10 Erik Pi. 2 8 9,83 9,83
11 Katarina Za. 2 8 9,67 9,67
12 Jonas Ep. 2 3 9,5 9,5
13 Sascha Wa. 3 3 8,5 8,5
14 Theo Ba. 2 2 6,21 6,21
15 Niklas He. 4 8 5 5
16 Robin Kö. 5 8 4,75 4,75
17 Sonja Wi. 5 6 4,66 3,66 1
18 Valentin Il. 4 7 4,5 4,5
19 Ilja Ro. 5 7 4 1,2,3,4
20 Stella Br. 2 1 3,8 3,8
21 Cedric Wa. 4 6 3,5 3,5
21 Jessica Kö. 3 8 3,5 3,5
21 Oliver Kr. 4 6 3,5 3,5
24 Nora He. 4 2 2 2
25 Christin 3 6 1,83 1,83
26 Samuel We. 2 5 1,7 1,7
27 Jannik Br. 4 4 1,5 1,5
28 Andri He. 2 1 1 1
28 Isabell Ki. 4 5 1 1
28 Justus Va. 4 7 1 1
28 Laura Schl. 4 2 1 1
28 Lisa Fl. 4 6 1 1
28 Martin Ku. 1 8 1 1
28 Panos Ka. 4 2 1 1
28 Peter Schu. 3 1 1 1
36 Felix Da. 4 4 0,5 0,5
36 Lennart Schm. 4 1 0,5 0,5
36 Mika He. 4 1 0,5 0,5

Diplome erhielten in Runde 7 (Serien 1 bis 66):

Klasse Datum Klasse Datum
Felix Da. 4 11.03.2009 Valenin Il. 4 11.03.2009
Lisa Fl.. 4 11.03.2009 Albert Sh. 3 03.01.2009
Joris Wi. 0 10.01.2009 Jannik Br. 4 12.02.2009
Riccardo Ma. 2 23.02.2009 Justus Va. 4 04.03.2009
Jonas Ar. 2 04.03.2009 Greta 4 10.04.2009
Max He. 1 01.05.2009 Robin Kö. 5 02.05.2009
Olivia Va. 7 01.06.2009 Michael Ku. 4 07.06.2009
Jessica Kö. 3 14.06.2009 Lara Ri. 4 21.06.2009
Cedric Wa. 4 29.06.2009 Oliver Kr. 4 29.06.2009
Christina Wa. 4 29.06.2009 Kira Gr. 4 29.06.2009
Laura Ni. 4 29.06.2009 Seray Kö. 4 29.06.2009

Anerkennungen erhielten in Runde 6 (Serien 51 bis 58):

Platz Name Klasse Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Frühstarter Pfiffikusse
1 Leonie Ro. 0 8 31 31
2 Leo Gi. 3 7 20,5 17,5 1,2,3
3 Marvin Fr. 0 7 17 17
4 Albert Sh. 2 6 14,42 14,42
5 Peter Sc. 2 5 12,75 12,75
6 Jonas Ar. 1 5 10,7 10,7
7 Lynn Ei. 0 6 10,5 10,5
8 Max He. 0 3 9 9
9 Erik Ro. 4 7 8,5 7,5 1
10 Florian Zi. 4 4 7,5 7,5
10 Jan Ei. 3 6 7,5 7,5
10 Panos 2 4 7,5 7,5
11 Thekla Ha. 6 2 7,21 7,21
12 Jan Ho. 6 6 6,67 3,67 1,2,3
13 Michael Ku. 3 4 6,5 6,5
14 Sonja Wi. 4 8 3,29 2,29 1
15 Marius Ni. 2 2 5,5 5,5
16 Anja Ho. 4 8 5 5
16 Riccardo Ma. 1 6 5 5
17 Joel Re. 3 4 4 4
17 Stella Br. 1 2 4 4
18 Enrico Ma. 3 6 3,5 3,5
19 Andrea Pe. 8 2 3 3
19 Jelena 1 2 3 3
19 Paula Pe. 5 3 3 3
19 Sarah Le. 4 3 3 3
19 Saskia Dö. 4 1 3 3
20 Christopher Wa. 2 1 2,5 2,5
20 Tim Po. 4 3 2,5 2,5
21 Jonas Ep. 1 2 2 2
21 Lisa Sc. 3 3 2 2
21 Prisca Ha. 5 2 2 0 1,2
21 Robin Pe. 1 5 2 2
21 Sabine Ma. 2 2 2 2
21 Till He. 6 3 2 2
22 Julian Ko. 3 5 1 1
22 Michael Bü 4 1 1 1
22 Nora He. 3 5 1 1
22 Timur Le. 2 8 1 1
22 Wanda Wi. 6 4 1 1
23 Paul Kl. 3 3 0,5 0,5
23 Simon Ta. 4 1 0,5 0,5

Diplome erhielten in Runde 6 (Serien 1 bis 58):

Klasse Datum Klasse Datum
Tim Po. 4 06.11.2007 Jan Ei. 3 03.12.2007
Florian Zi. 4 09.12.2007 Greta-Aimee 3 01.01.2008
Sonja Wi. 4 08.03.2008 Leo Gi. 3 01.05.2008
Timur 2 07.05.2008 Anja Ho. 4 04.06.2008
Enrico Ma. 3 05.06.2008 Ina 4 22.06.2008
Berenike 4 22.06.2008 Maria 4 22.06.2008

Anerkennungen erhielten in Runde 5 (Serien 43 bis 50):

Platz Name Klasse Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Frühstarter Pfiffikusse
1 Jan Ei. 2 8 15,5 14,5 1
2 Lisa Sc. 2 4 11 11
3 Florian 3 8 10,5 9,5 1
4 Yuxuan Ko. 5 4 10 7 1,2,3
5 Enrico Ma. 2 8 9 9
5 Frederik We. 2 4 9 9
5 Greta-Aimee 2 7 9 9
6 Saskia Dö.t 3 3 7,5 7,5
7 Magdalena 4 5 7 7
7 Paula Pe. 4 8 7 6 1
8 Leon Mi. 4 5 6,5 6,5
9 Jule Hu. 2 7 5,5 5,5
10 Daniel Wi. 0 2 5 5
10 Julia Le. 0 3 5 5
10 Thekla Ha. 5 8 5 2 1,2,3
11 Maximilian He. 1 6 4,5 4,5
11 Michael Bü. 3 4 4,5 3,5 1
12 Sarah Le. 3 3 4 4
12 Zolbayar 4 1 4 4
13 Falko Ho. 0 2 3,75 3,75
14 Mika Sc. 2 1 3,5 3,5
15 Erik Ro. 3 2 3 2 1
15 Joel Re. 2 5 3 3
15 Malaika Gr. 4 1 3 3
15 Simon Ta. 3 7 3 3
16 Andrea Pe. 7 5 2 1 1
16 Annika Wi. 3 1 2 2
16 Florian Wi. 1 8 2 2
16 Jonah Li. 4 2 2 2
16 Riccardo Ma. 0 8 2 2
17 Marius Ni. 0 1 1,75 1,75
18 Andri He. 0 2 1 1
18 Clara 0 1 1 1
18 Lennart 2 2 1 1
18 Leonie St. 2 3 1 1
18 Ole Ro. 0 4 1 1
18 Oliver Vo. 3 3 1 1
18 Prisca Ha. 4 7 1 0 1
18 Sabine Ma. 1 5 1 1
18 Sebastian Te. 2 1 1 1
18 Sonja Wi. 3 3 1 1
18 Tim Po. 3 3 1 1

Diplome erhielten in Runde 5 (Serien 1 bis 50):

Klasse Datum Klasse Datum
Paula Pe. 4 10.12.2006 Yuxuan Ko. 5 17.12.2006
Leon Mi. 4 12.11.2006 Michael Bü. 3 05.02.2007
Thekla Ha. 5 07.02.2007 Prisca Ha. 4 07.02.2007
Magdalena 4 08.02.2007 Enrico 2 05.03.2007
Simon Ta. 3 06.05.2007 Joel Re. 2 06.05.2007
Sabine Ma. 1 10.06.2007

Anerkennungen erhielten Runde 4 (Serien 35 bis 42):

Platz Name Klasse Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Frühstarter Pfiffikusse
1 Yuxuan Ko. 4 8 38,5 37,5 1
2 Thekla Ha. 4 7 30 28 1, 2
3 Zolbayar 3 7 25 24 1
4 Sabine Ma. 0 7 14 14
5 Paula Pe. 3 6 9,5 8,5 1
6 Andrea Pe. 6 5 9 8 1
7 Hans Moritz 2 6 8 7 1
8 Sebastian Te. 0 3 7 7
9 Michael Bü. 2 4 6 6
10 Laura Jo. 2 2 5 5
10 Magdalena 3 3 5 4 1
11 Philipp He. 2 1 4,5 4,5
12 Olivia Va. 4 8 4 4
12 Patricia 2 5 4 4
12 Tim Po. 2 7 4 4
13 Sonja Wi. 2 3 3 3
14 Niklas Kevin 1 1 2,5 2,5
15 Benedikt Eh. 4 1 2 2
15 Simon Ta. 2 1 2 2
15 Wanda Wi. 4 3 2 2
16 Anne Po. 4 3 1 1
16 Annika Wi. 1 6 1 1
16 Christoph Gä. 3 1 1 1
16 Jelto Sz. 2 4 1 1
16 Jonah 4 1 1 1
16 Justus Va. 1 2 1 1
16 Konstantin Ku. 5 4 1 1
16 Lucy 4 3 1 1
16 Oliver Vo. 2 2 1 1
16 Prisca Ha. 3 8 1 1
17 Leon Mi. 3 1 0,5 0,5

Diplome in Runde 4 (Serien 1 bis 42):

Klasse Datum Klasse Datum
Stephanie Es. 4 01.10.2005 Prisca Ha. 3 01.10.2005
Thekla Ha. 4 01.10.2005 Jelto Sz. 2 25.10.2005
Sabine 0 27.11.2005 Tim Po. 2 11.12.2006
Sonja Wi. 2 10.01.2006 Patricia Ha. 2 09.04.2006
Andrea 6 10.01.2006 Olivia 4 24.04.2006
Michael 3 12.05.2006

Anerkennungen erhielten in Runde 3 (Serien 27 bis 34):

Platz Name Klasse Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Frühstarter Pfiffikusse
1 Kristen Ho. 4 8 24 23 1
2 Leon Mi. 2 7 18 18
3 Michael Kr. 2 4 14 14
4 Magdalena 2 6 12 12
5 Jelto Sz. 1 8 9 9
5 Paula Pe. 2 7 9 9
6 Desmond Gw. 2 7 8 8
7 Alexander K. 4 7 7 6 1
8 Fabio Ba. 2 8 6,5 6,5
9 Annika Wi. 0 6 6 6
9 Kim Ho. 7 8 6 3 1, 2, 3
10 Hans Moritz 1 6 4 4
10 Jonny 2 2 4 4
10 Sebastian Te. 0 4 4 4
10 Thekla Ha. 3 8 4 1 1, 2, 3
11 Jale 4 2 3,5 3,5
12 Frederike 5 5 3 1 1, 2
12 Tim Po. 1 8 3 3
12 Wanda Wi. 3 6 3 2 1
13 Andrea Pe. 5 2 2 1 1
13 Dorothea 4 1 2 2
13 Julia St. 4 3 2 2
13 Nico Wi. 4 4 2 2
13 Simon Wi. 3 2 2 2
13 Sonja Wi. 1 5 2 2
13 Stephanie Es. 3 1 2 2
14 Etienne 4 2 1 1
14 Florian Wi. 0 3 1 1
14 Nicolai Ne. 1 3 1 1
14 Prisca Ha. 2 8 1 1
14 Sabine Ma. 0 8 1 1
14 Sebastian Ni. 5 1 1 1

Diplome erhielten in Runde 3 (Serien 1 bis 34):

Klasse Datum Klasse Datum
Simon 3 01.10.2004 Frederike 5 25.12.2004
Tim Po. 1 26.12.2004 Nico Wi. 4 26.12.2004
Anne Po. 3 16.01.2005 Jonah 3 31.01.2005
Annika 0 12.03.2005 Fabio 2 18.03.2005
Alexander K. 4 27.04.2005 Magdalena 2 12.05.2005
Paula 2 14.05.2005 Kristen Ho. 2 16.05.2005
Kim Ho. 7 16.05.2005 Wanda Wi. 3 01.06.2005
Hans 1 05.06.2005

Anerkennungen erhielten in Runde 2 (Serien 18 bis 26):

Platz Name Klasse Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Frühstarter Pfiffikusse
1 Sebastian Ni. 4 8 31 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2 Andrea Pe. 4 8 21 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3 Henrik Lienau 2 6 19 18 1
4 Desmond Gw. 1 9 15 13 1, 2
4 Dorothea 3 9 15 15
4 Stephanie Es. 2 3 15 15
5 Wanda Wi. 2 7 14 11 1, 2, 3
6 Jelto Sz. 0 6 13 13
7 Kim Ho. 6 3 12 7 1, 2, 3, 4, 5
8 Marleen Finke 2 3 11 10 1
8 Sonja Wi. 0 8 11 11
9 Jonah 2 7 9 8 1
9 Tim Po. 0 5 9 9
10 Magdalena 1 9 8 7 1
10 Nicolai 1 3 8 8
10 Nico Wi. 3 6 8 6 1, 2
11 Paula Pe. 1 8 7 6 1
12 Jale 3 4 6 6
12 Jannis Mi. 0 3 6 6
13 Nicolai Ne. 1 5 5,5 5,5
14 Annika Wi. 0 6 5 5
14 Simon Wi. 0 6 5 5
15 Anika St. 2 1 4 4
15 Catharina Mi. 2 3 4 4
15 Hans 0 4 4 4
15 Katha 10 5 4 4
15 Kristen Ho. 1 3 4 4
15 Luis Kr. 2 2 4 4
16 Anne Po. 2 5 3 3
16 Merle Uh. 2 3 3 3
16 Patricia 0 4 3 3
17 Chloe 4 1 2 0 1, 2
17 Cordrut 2 1 2 2
17 Daniel Se. 4 7 2 2
17 Hannah Ku. 2 1 2 2
17 Johannes Bö. 4 4 2 2
17 Jonathan 4 5 2 0 1, 2
17 Julian Pe. 2 4 2 2
17 Karl Fi. 2 1 2 2
17 Maximilian Jo. 2 1 2 2
17 Nadine Se. 6 5 2 1 1
18 Antonia He. 3 3 1 1
18 Daniel Ti. 3 8 1 0 1
18 Felix Ha. 6 2 1 1
18 Rike 9 4 1 1

Diplome erhielten bis Runde 2 (Serien 1 bis 26):

Klasse Datum Klasse Datum
Nico 3 20.09.2003 Magdalena 1 05.12.2003
Jonah 2 14.12.2003 Julia 1 14.12.2003
Daniel Wi. 3 02.01.2004 David 2 11.01.2004
Laura-Pascale 2 12.01.2004 Maike 3 12.01.2004
Desmond 1 20.01.2004 Jonathan 4 25.01.2004
Theresa 6 14.02.2004 Antonia 3 14.02.2004
Wanda Wi. 2 21.02.2004 Andrea Pe. 4 21.02.2004
Paula Pe. 1 21.02.2004 Sonja Wi. 0 16.03.2004
Jelto 0 25.04.2004 Sebastian 4 01.05.2004
Anne 2 15.05.2004 Dorothea 3 27.06.2004